ANALISADOR BIOQUÍMICO – MOD. DKP-620-BI
Descrição
Possibilidade de operação com mouse e teclado;
Microcubeta de fluxo, com controle de temperatura preciso e baixa transferência de calor;
Curva de reação em tempo real e detecção de anormalidades;
Memória para armazenar até 20.000 resultados, com correção dos resultados. Diferentes modos de apresentação dos resultados e relatórios do paciente;
Função de controle de qualidade (QC), com estatísticas de dados e pesquisa;
Comunicação RS-232, com software opcional.
Informação adicional
| Alcance de Leitura | 0,000 ~ 3,000A |
|---|---|
| Aquecimento | 10 minutos |
| Tela | 320x240px, LCD, touch screen |
| Programação | 500 protocolos |
| Memória | 200 testes e 20.000 resultados |
| Filtros | 340, 405, 510, 546, 578, 630, 690 (possibilidade de 2 filtros opcionais no alcance de 300 ~ 850, não inclusos) |
| Análise | Absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial |
| Cubeta | De fluxo de 32 μL |
| Contaminação cubeta | ≤ 1.0% |
| Estabilidade | ≤ 0,01A |
| Resolução | ± 0,001A |
| Volume mínimo | 200ml ~ 300ml |
| Largura da banda | ≤ 10nm |
| Controle de temperatura | 25°, 30°, 37° ± 0,1ºC |
| Lâmpada | Tungstênio – Halogênio OSRAM64607, 6V/10W |
| Dimensões do produto | 430 × 330 × 140mm |
| Peso | 7 kg |
| Temperatura de operação | 5 ~ 40ºC |
| Umidade | < 80% |
| Alimentação | Bivolt |




Avaliações
Não há avaliações ainda.