ESPECTROFOTÔMETRO FAIXA VISÍVEL 320 ~1020 NM. BIVOLT – K37-VIS
Descrição
Utilizado para as medições nas regiões de comprimento de onda no visível do espectro eletromagnético. Ele é ideal para várias aplicações como: química, bioquímica, petroquímica, proteção ambiental, alimentos e bebidas, laboratórios de água e resíduos e outras áreas de controle de qualidade e pesquisa.
Características:
Tela em LCD;
Comprimento de onda 320~1020nm;
Fácil operação, interface intuitiva;
Feixe único.
Embalagem contém:
01 Espectrofotômetro Luz Visível;
01 CD com manual de instruções.
Informação adicional
| Faixa de comprimento de onda | 320~1020 nm |
|---|---|
| Largura da banda espectral | 4nm |
| Precisão do comprimento de onda | 2nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | 1nm |
| Precisão fotométrica | 0,5% T |
| Repetibilidade fotométrica | 0,2% T |
| LUZ DISPERSA | 0,15% T @500 nm |
| ESTABILIDADE | 0,002 A @500 nm |
| Configuração do comprimento de onda | Manual |
| teclado | teclado de membrana |
| Fonte de luz | Lâmpada de tungstênio |
| Display | 70 x 40mm LCD azul iluminado |
| detector | Fotodiodo de silício |
| saída | Porta USB ou RS232 |
| alimentação | AC 110/220V; 60Hz |






Avaliações
Não há avaliações ainda.